AIS Dashboard
注釈:本資料はAI技術を用いて翻訳されています。
はじめに
AccelByte Gaming Services Analyticsダッシュボードは、環境内の任意のネームスペースからデータを表示できます。パブリッシャーネームスペースでデータを表示することを選択すると、環境内のすべてのゲームネームスペースからの一意のデータの集約となり、複数のゲームのプレイヤーが重複してカウントされることはありません。
ネームスペースの詳細については、コアコンセプト: ネームスペースを参照してください。
Admin PortalでAnalyticsダッシュボードを表示するには、サイドバーのAnalytics > Analytics Dashboard V2に移動します。Analyticsダッシュボードには以下のセクションが含まれています:
- Overview
- Active Users
- Acquisition
- Engagement
- Retention
- Lobby & Matchmaking
- Monetization - Virtual Currency
この記事では、各セクションに表示される情報の詳細なウォークスルーを提供します。
Overviewセクション
Overviewセクションは、ゲームの健全性を追跡するための業界で最も人気のある主要業績評価指標(KPI)のセットです。

| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| 新規登録ユーザー | AccelByteフルアカウントおよびサードパーティアカウントを含む、今日初めてゲームでデータを送信した個別プレイヤーの数。このイベントはUser Activityイベントの一部であるため、DAU、WAU、MAU、AHAU、PHAUにカウントされます。 | User Enabled |
| デイリーアクティブユーザー(DAU) | AccelByteフルアカウントおよびサードパーティアカウントを含む、今日ゲームでアクティブな個別プレイヤーの数。 | User Activity |
| ウィークリーアクティブユーザー(WAU) | AccelByteフルアカウントおよびサードパーティアカウントを含む、その日と過去6日間(合計7日間)にゲームでアクティブな個別プレイヤーの数。 | User Activity |
| 収益(仮想通貨) | 各暦日にゲーム内で使用されたゲーム内仮想通貨の合計価値。 | Order |
| ARPPU - 仮想通貨 | デイリーアクティブプレイヤーあたりのゲーム内仮想通貨の平均使用価値。収益 / DAUで表されます。 | Order |
| ARPPU - リアルマネー(近日公開) | デイリーアクティブプレイヤーあたりのゲーム内リアルマネーの平均使用価値。収益 / DAUで表されます。 | このメトリックはReal Money APIに依存しています |
| デイリーセッション数(近日公開) | 暦日ごとのゲームプレイセッション(flight_id)数の個別カウント。flight_idはPresence Eventに依存しています。 | このメトリックはEnhanced Presenceに依存しています |
Active Usersセクション
Active Usersタブは、特定の期間におけるゲーム内でのプレイヤーのアクティビティをキャプチャします。アクティブユーザーメトリックはすべて、User Activityで定義されているアクティブユーザーの定義に基づいています。

| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| デイリーアクティブユーザー(DAU) | 各暦日にゲームでアクティブな個別プレイヤーの数。 | User Activity |
| ウィークリーアクティブユーザー(WAU) | その日と過去6日間(合計7日間)にゲームでアクティブな個別プレイヤーの数。 | User Activity |
| マンスリーアクティブユーザー(MAU) | その日と過去29日間(合計30日間)にゲームでアクティブな個別プレイヤーの数。 | User Activity |
Acquisitionセクション
Acquisitionセクションは、新規プレイヤー数、復帰ユーザー数、新規プレイヤーの割合を表示します。このセクションは、ユーザー獲得の取り組みの効果に関する洞察を提供します。

| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| 新規プレイヤー | AccelByteフルアカウントおよびサードパーティアカウントを含む、特定の暦日に初めてゲームでUser Activityデータを送信したプレイヤーの数。このイベントはUser Activityイベントの一部であるため、DAU、WAU、MAU、AHAU、PHAUにカウントされます。 | User Enabled |
| 復帰プレイヤー | AccelByteフルアカウントおよびサードパーティアカウントを含む、特定の暦日に新規プレイヤーではないデイリーアクティブプレイヤーの数。 | 計算値 |
Engagementセクション
Engagementセクションには、ゲームがユーザーをどのように維持しているか、プレイヤーがゲーム内でどれだけアクティブであるかに関する情報を提供するダッシュボードが含まれています。

| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| ピークアワリーアクティブユーザー(PHAU) | 任意の時間にゲームでアクティブな個別プレイヤーの最大数。MAX ( HAU )で表されます。注: PHAUはピークCCUを推定するために使用できますが、過小評価される可能性が高いです。 | User Activity |
| エンゲージメント(DAU/MAU) | ネームスペース内の任意の日にアクティブだった過去30日間のアクティブユーザーの割合。DAU / MAUで表されます。 | User Activity |
Retentionセクション
Retentionセクションは、プレイヤーのエンゲージメントとゲーム内でのプレイヤーの継続性に関する情報を提供します。時間の経過に伴うプレイヤーエンゲージメントの変化を示すリテンションカーブを作成します。


| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| 1日目リテンション | 初めてゲームでアクティブになった翌日にゲームに戻ったユーザーの割合。 | User Activity |
| 7日目リテンション | 初めてゲームでアクティブになってから7日目にゲームでアクティブなユーザーの割合。 | User Activity |
| 30日目リテンション | 初めてゲームでアクティブになってから30日目にゲームでアクティブなユーザーの割合。 | User Activity |
| 週次リテンション | 初めてゲームでアクティブになった後、その後の週(2週目、3週目など)にゲームをプレイし続けるプレイヤーの割合。 | User Activity |
| 月次リテンション | 初めてゲームでアクティブになった後、その後の月(2か月目、3か月目など)にゲームをプレイし続けるプレイヤーの割合。 | User Activity |
| 日次平均リテンション - (N日目リテンション) | プレイヤーは初めてアクティブになった日付に基づいてコホートにグループ化されます。各コホートには毎日計算されるリテンション計算があります。その後、異なるサインアップ日コホートに基づいて次の統計を計算します: 最小値、25パーセンタイル、中央値、75パーセンタイル、最大値。 | User Activity |
| 最小デイリープレイヤーリテンション | 初めてゲームでアクティブになった後、特定の日にゲームに戻ったプレイヤーの最低割合。その特定の日の最もエンゲージメントの低いプレイヤーのサブセットを示します。 | User Activity |
| 25パーセンタイルデイリープレイヤーリテンション | その日にプレイヤーの25%がゲームに戻った時点。エンゲージメントの低いプレイヤーのセグメントのパフォーマンスに関する洞察を提供できます。 | User Activity |
| 中央値デイリープレイヤーリテンション | リテンション分布の正確な中間点にいるプレイヤーの割合。言い換えれば、その日の下位50%よりもエンゲージメントが高く、上位50%よりもエンゲージメントが低いプレイヤーの割合です。 | User Activity |
| 75パーセンタイルデイリープレイヤーリテンション | その日にプレイヤーの75%がゲームに戻った時点で、よりエンゲージメントの高いプレイヤーのサブセットのパフォーマンスを示します。 | User Activity |
| 最大デイリープレイヤーリテンション | 初めてゲームでアクティブになった後、特定の日にゲームに戻ったプレイヤーの最高割合を表します。その特定の日の最もエンゲージメントの高いプレイヤーのサブセットを示します。 | User Activity |
| デイリープレイヤーリテンション | 初めてゲームでアクティブになった後、毎日ゲームに戻るプレイヤーの割合を計算する時系列分析。 | User Activity |
Lobby & Matchmakingセクション
Lobby & Matchmakingセクションは、参加した人数や1日あたりのプレイセッション数など、マルチプレイヤーセッションのパフォーマンスを分析できる情報を提供します。

| メトリック | 定義 | データソース |
|---|---|---|
| ロビーセッション | 特定の期間におけるロビーセッションの個別カウント。値は加算的であり、任意の期間(例: 時間単位、日単位、週単位)を計算するために集計されます。 | Lobby Session |
| ロビーユーザー | 任意の暦日にゲームネームスペース内のロビーセッションでアクティブなプレイヤーの個別カウント。ロビーユーザーはUser Activityイベントの一部であるため、DAU、WAU、MAU、AHAU、PHAUにもカウントされます。 | User Activity |
| マッチメイキングセッション | 特定の期間におけるマッチメイキングセッションの個別カウント。値は加算的であり、任意の期間(例: 時間単位、日単位、週単位)を計算するために集計されます。 | Matchmaking Session |
| マッチメイキングユーザー | 任意の暦日にゲーム内の任意のマッチメイキングセッションでアクティブなプレイヤーの個別カウント。マッチメイキングユーザーはUser Activityイベントの一部であるため、DAU、WAU、MAU、AHAU、PHAUにもカウントされます。 | User Activity |
Monetization - Virtual Currencyセクション
Virtual Currencyセクションは、ゲーム内仮想通貨の使用、流通、効果の測定結果を表示します。プレイヤーがどれだけの仮想通貨を購入して使用するかを判断し、収益創出に関する洞察を提供するのに役立ちます。
仮想通貨は、アイテムの購入、機能のロック解除、またはゲーム内取引を促進するためにゲーム内で使用されるデジタルまたは架空の形式のお金です。

| Metric | Definition | Data source |
|---|---|---|
| メトリック | 定義 | データソース |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| プレイヤーオーダー(ゲーム内ウォレット) | 任意の日にゲーム内ウォレットを使用している個別プレイヤーの数で、プレイヤーがオーダーしている場合とオーダーしていない場合に分けられます。 | Order |
| 仮想通貨収益 | 任意の日にゲーム内で使用されたゲーム内仮想通貨の合計価値。 | Order |