ADT機能マトリックス
Last updated on February 4, 2026
注釈:本資料はAI技術を用いて翻訳されています。
備考
このページは、新しい開発と追加の更新を反映するために定期的に更新されます。
概要
AccelByte Development Toolkit (ADT)は、Unreal、Unity、およびカスタムCまたはC++エンジン全体でゲーム開発を効率化するために設計された包括的なツールスイートです。主な機能は次のとおりです:
-
クラッシュレポート: 高度なエラーレポート機能を提供し、Unreal Engineで完全に機能してシームレスなデバッグを実現します。
-
ビルド配信: ゲームビルドを効率的に管理するための堅牢なサポートを提供し、Unreal、Unity、およびカスタムCまたはC++エンジンと互換性があります。
凡例
- 🟢: サポート済み
- 🟡: 近日中に利用可能予定
- ● : サポートなし
Unreal Engine(バージョン4.27、5.0以降)
以下の表は、Unreal Engine内のADTの機能とサポートの概要を示しています:
| 製品エリア | 機能 | Win Client | Win Server | Linux Client | Linux Server | MAC | PS5 | PS4 | XSX | XB1 | Switch | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Reporting | Crash Reporter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ● | ● |
| 10-sec Crash Video | 🟢 | ● | 🟢 | ● | ● | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ● | ● | |
| Issue Reporter | 🟢 | ● | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Performance Profiling | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | ● | ● | |
| Symbol Server | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Build Distribution | Upload and Download | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢* | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 |
| Web-App | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 🟢 | ● | |
| Smart Build | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Unity
以下の表は、Unity内でADTがサポートする機能の詳細を示しています:
| 製品エリア | 機能 | Win Client | Win Server | Linux Client | Linux Server | MAC | PS5 | PS4 | XSX | XB1 | Switch | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Reporting | Crash Reporter | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 🟢 | 🟡 |
| 10-sec Crash Video | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 🟡 | 🟡 | |
| Issue Reporter | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 🟡 | 🟡 | |
| Performance Profiling | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Symbol Server | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Build Distribution | Upload and Download | 🟢 | ● | ● | ● | 🟢* | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | 🟢 | 🟢 |
| Web-App | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 🟢 | 🟡 | |
| Smart Build | 🟢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カスタムCまたはC++エンジン
以下の表は、カスタムCまたはC++エンジンに対するADTのサポートの詳細を示しています:
| 製品エリア | 機能 | Win Client | Win Server | Linux Client | Linux Server | MAC | PS5 | PS4 | XSX | XB1 | Switch | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Reporting | Crash Reporter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10-sec Crash Video | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Issue Reporter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Performance Profiling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Symbol Server | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Build Distribution | Upload and Download | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ● | ● | ● |
| Web-App | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Smart Build | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
備考
(*) = Smart Buildはまだサポートされていません